Liczba postów: 826
Liczba wątków: 46
Dołączył: 27-10-2009
Reputacja:
8
31-12-2010, 05:40
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-12-2010, 05:41 przez rybak90.)
1. Tyrion Team (Tyrionek) 66-30-3 .682
2. Answer Team (Świder) 59-38-2 .606
3. Denver Nuggets (#23) 56-39-4 .586
4. Team Piła Lakers (mucha8) 56-43-0 .566
5. Polonia Piła (wrona) 55-42-2 .566
6. hornets (kuba8720) 50-47-2 .515
7. Gniezno Clippers (Clippers4life) 41-57-1 .419
8. OKC Thunder 39-59-1 .399
9. Cienkie Bolki Drunxa (Drunx) 35-61-3 .369
10. Only First (Creative) 27-68-4 .293
Wymieniłem Troya Murphy'ego za George'a Hilla. Myślę że sie przyda.
Liczba postów: 129
Liczba wątków: 1
Dołączył: 29-09-2010
Reputacja:
3
Rybak jak bedziesz chcial jakas wymianke wieksza zrobic to mozemy o czyms pomyslec.Tylko juz nie dzisiaj
Liczba postów: 1,527
Liczba wątków: 23
Dołączył: 08-06-2010
Reputacja:
13
Czas na mały updejt:
1. Tyrion Team 72-35-3 .668
2. Answer Team (Świder) 67-41-2 .618
3. Denver Nuggets (#23) 64-42-4 .600
4. Team Piła Lakers (mucha8) 65-45-0 .591
5. Polonia Piła (wrona) 60-48-2 .555
6. hornets (kuba8720) 52-56-2 .482
7. Cienkie Bolki Drunxa (Drunx) 43-64-3 .405
8.. Gniezno Clippers (Clippers4life) 44-65-1 .405
9. OKC Thunder ( rybak) 42-67-1 .369
10. Only First (Creative) 30-76-4 .291
Ogólnie przez dłuższy czas nie dokonywałem żadnych ruchów, trzymając się powiedzenia, że zwycięskiego składu się nie zmienia, ale zaczynam odczuwać stopniowo potrzebę zmian- mam do oddania Kirilenkę , albo/i Lamara Odoma- w zamian najbardziej potrzeby jakiś pg, z sensownym wskaźnikiem asyst i st...
![[Obrazek: kobe+where+mvp+happens+signature+banner.png]](http://lakers.topbuzz.com/gallery/d/25608-2/kobe+where+mvp+happens+signature+banner.png)
„Winning takes talent; to repeat takes character.”